Свеобухватни преглед трендова цена паметне баштенске опреме на српском тржишту у 2025. години — засновано на праћењу преко 280 производа.
| Категорија | Најнижа цена | Највиша цена | Препоручен период куповине | Ниво уштеде |
|---|---|---|---|---|
| Роботске косилице | Јул–август | Март–апрли | Јул–август (крај сезоне) | до 20% |
| Системи за наводњавање | Новембар–децембар | Мај–јун | Новембар–фебруар | до 25% |
| Метео станице | Јануар–фебруар | Декембар | Јануар–фебруар | до 15% |
| Електрични алати | Новембар (Black Friday) | Март–апрли | Новембар (Black Friday) | до 30% |
| Баштенски сензори | Цела година стабилна | Децембар | Јануар–март | до 12% |
Јул 2025. носи сезонска снижења за роботске косилице. Просечно снижење је 8–12% у poређењу са пролећем. Препоручујемо куповину до краја јула.
Метео станице Netatmo и Davis очекују нове моделе у септембру 2025. Ако планирате ову категорију, причекајте јесен за бољу вредност или снижење тренутних.